염민섭 한국보건의료정보원장 약력 학력
| 1992 | 전남대학교 행정학 학사 |
|---|---|
| 2007 | 콜로라도주립대학교 행정학 석사 |
| 2019 | 차의과대학교 보건학 박사 |
| '12. 5월 ∼ '14. 2월 | 보건복지부 복지정보연계통합단장 |
|---|---|
| '16. 2월 ∼ '18. 2월 | 보건복지부 보건산업정책과장 |
| '19. 2월 ∼ '20. 9월 | 질병관리본부 감염병관리센터장 |
| '20. 9월 ∼ '21. 9월 | 보건복지부 정신건강정책관 |
| '21. 12월 ∼ '23. 4월 | 보건복지부 장애인정책국장 |
| '23. 4월 ∼ '24. 7월 | 보건복지부 노인정책관 |
| 2009 | 대통령상 |
|---|---|
| 2013 | 근정포장(사회보장정보시스템 구축 유공) |



